구매 마감제 1248회
연금복권720+ 당첨번호
매주 목요일 저녁 7시 5분에 추첨해요. 결과가 나오면 바로 채워져요.
제 338회
2026.10.22(목)1등
1조
보너스
각조
당첨 구조
1·2등과 보너스는 매달 받는 금액에서 22%를 떼고 줘요. 3등부터는 세금이 없어요.
| 등위 | 당첨금 | 당첨 매수 |
|---|---|---|
| 1등조와 6자리 모두 | 월 700만 원 × 20년세후 월 546만 원 | 1매판매점 0 인터넷 1 |
| 2등조는 다르고 6자리 모두 | 월 100만 원 × 10년세후 월 78만 원 | 4매판매점 0 인터넷 4 |
| 3등끝 5자리 | 100만 원 | 61매판매점 20 인터넷 41 |
| 4등끝 4자리 | 10만 원 | 613매판매점 336 인터넷 277 |
| 5등끝 3자리 | 5만 원 | 6,648매판매점 3,479 인터넷 3,169 |
| 6등끝 2자리 | 5,000원 | 65,854매판매점 34,939 인터넷 30,915 |
| 7등끝 1자리 | 1,000원 | 652,939매판매점 343,334 인터넷 309,605 |
| 보너스보너스 번호 6자리(조 상관없음) | 월 100만 원 × 10년세후 월 78만 원 | 6매판매점 5 인터넷 1 |
같은 번호를 1~5조 세트로 사서 1등이 되면 나머지 네 조가 2등이라 월 400만 원 × 10년을 더 받아요.
최근 회차
| 회차 | 1등 | 보너스 |
|---|---|---|
| 338회2026.10.22(목) | 1조 354154 | 각조 548210 |
| 337회2026.10.15(목) | 3조 668912 | 각조 951744 |
| 336회2026.10.08(목) | 5조 791034 | 각조 926018 |
| 335회2026.10.01(목) | 4조 259311 | 각조 799723 |
| 334회2026.09.24(목) | 2조 956029 | 각조 022049 |
| 333회2026.09.17(목) | 4조 008973 | 각조 050305 |
| 332회2026.09.10(목) | 4조 698740 | 각조 833539 |
| 331회2026.09.03(목) | 3조 439582 | 각조 043537 |
| 330회2026.08.27(목) | 4조 125905 | 각조 493800 |
| 329회2026.08.20(목) | 3조 642752 | 각조 214026 |
| 328회2026.08.13(목) | 3조 644513 | 각조 177237 |
| 327회2026.08.06(목) | 3조 221540 | 각조 727161 |
| 326회2026.07.30(목) | 2조 502733 | 각조 399616 |
| 325회2026.07.23(목) | 3조 011391 | 각조 438906 |
| 324회2026.07.16(목) | 2조 485216 | 각조 061918 |
| 323회2026.07.09(목) | 4조 604270 | 각조 945893 |
| 322회2026.07.02(목) | 2조 119392 | 각조 696967 |
| 321회2026.06.25(목) | 5조 686709 | 각조 326599 |
| 320회2026.06.18(목) | 5조 766487 | 각조 897760 |
| 319회2026.06.11(목) | 3조 201327 | 각조 632035 |
로또 당첨금 세금이 궁금하면 로또 실수령액 계산기
유의사항
· 당첨 확률을 보장하지 않아요.