구매 마감제 1249회
연금복권720+ 340회 당첨번호
2026.11.05(목) 추첨
1등
4조
보너스
각조
등위별 당첨
| 등위 | 당첨금 | 당첨 매수 |
|---|---|---|
| 1등조와 6자리 모두 | 월 700만 원 × 20년세후 월 546만 원 | 2매판매점 1 인터넷 1 |
| 2등조는 다르고 6자리 모두 | 월 100만 원 × 10년세후 월 78만 원 | 8매판매점 4 인터넷 4 |
| 3등끝 5자리 | 100만 원 | 76매판매점 40 인터넷 36 |
| 4등끝 4자리 | 10만 원 | 691매판매점 360 인터넷 331 |
| 5등끝 3자리 | 5만 원 | 6,415매판매점 3,336 인터넷 3,079 |
| 6등끝 2자리 | 5,000원 | 63,105매판매점 32,617 인터넷 30,488 |
| 7등끝 1자리 | 1,000원 | 649,391매판매점 342,148 인터넷 307,243 |
| 보너스보너스 번호 6자리(조 상관없음) | 월 100만 원 × 10년세후 월 78만 원 | 10매판매점 5 인터넷 5 |
유의사항
· 당첨 확률을 보장하지 않아요.